Rotation Speed
Rotational speeds (shank type FG)
Ø working part (1/10mm) | maximum speed (rpm) | recommended operating speed |
007 - 010 | 450.000 | 100.000 - 220.000 |
012 - 014 | 450.000 | 70.000 - 220.000 |
016 - 018 | 450.000 | 55.000 - 160.000 |
021 - 023 | 300.000 | 40.000 - 120.000 |
025 - 027 | 160.000 | 35.000 - 110.000 |
029 - 031 | 140.000 | 30.000 - 95.000 |
033 - 040 | 120.000 | 25.000 - 75.000 |
042 - 050 | 95.000 | 15.000 - 60.000 |
055 - 070 | 60.000 | 12.000 - 40.000 |
080 - 100 | 45.000 | 10.000 - 20.000 |
Rotational speed HP
Ø working part (1/10mm) | recommended operating speed (rpm) |
010 - 023 | 5.000 - 40.000 |
025 - 045 | 15.000 - 30.000 |
050 - 080 | 15.000 - 20.000 |
Rotational speeds for cone- and parallel milling cutters
recommended operating speed (rpm) | |
criss - cross toothing | 5.000 - 10.000 |
plain toothing | 3.000 - 5.000 |
bevel cutting | 6.000 |
wax milling | 3.000 |